目 录
第一部分:部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分: 2016年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分: 2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第四部分、名词解释。
第一部分:部门概况
一、玉林市审计局局及所属事业单位基本情况
(一)基本职能
1.主管全市审计工作。负责对国家财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,维护国家财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障国民经济和社会健康发展。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。
2.制定并组织实施年度审计计划。参与起草地方性有关财政经济及其相关的规章和规范性文件草案。拟定全市地方性审计政策和相关规定并监督执行。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,做出审计决定或提出审计建议。
3.向市长提交市级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受市人民政府委托向市人大常委会提出市级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告。向市人民政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向市直有关部门和县(市、区)人民政府通报审计情况和审计结果。
4.直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议:
(1)市本级财政预算执行情况和其他财政收支,各部门预算的执行情况、决算和其他财政收支。
(2)县(市、区)级人民政府预算的执行情况、决算和其他财政收支。
(3)使用市本级财政资金的国家机关、事业单位和社会团体的财务收支。
(4)市人民政府投资和以市人民政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。
(5)市人民政府部门管理的和社会团体受政府委托管理的社会保障基金、环境保护资金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。
(6)市直国有及国有控投大中型企业资产、负债、损益状况。
(7)上级审计机关授权审计的国有金融机构的资产、负债、损益和信贷资产效益状况;国家重点建设项目;国际组织、外国政府援助和贷款项目的财务收支和项目执行情况。
(8)其他法律、法规、规章规定的由市审计局审计的其他事项。
5.按规定市直部门和县(市、区)党政领导干部及依法属于市审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。
6.组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。
7.依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或市人民政府裁决中的有关事项。协助配合有关部门查处相关重大案件。
8.对市级国有企事业单位的内部审计工作进行指导与监督;核查社会审计机构对依法属于审计机关审计监督对象的单位出具的相关审计报告;组织审计专业教育培训。
9.与县(市、区)人民政府共同领导县(市、区)审计机关,协同办理县(市、区)审计机关负责人的任免事项,按照干部管理权限协管县(市、区)审计机关负责人。依法领导和监督下级审计机关的业务,组织下级审计机关实施特定项目的专项审计或审计调查,纠正或责成纠正下级审计机关违反国家规定做出的审计决定。
10.承办市人民政府交办的其他事项。
(二)机构设置情况
玉林市审计局本级内设秘书科、法规科、财政税务审计科、行政事业审计科、综合经济审计科、社会保障审计科、固定资产投资审计科、经济责任审计分局、监察室、园区审计科、数据审计科共11个职能科室。
玉林市审计局有下属单位1个:玉林市政府投资审计办公室,属参照公务员管理事业单位。
二、人员构成情况
玉林市审计局人员编制总数为46人,其中行政编制31 人,事业编制12人,后勤服务事业编制3人。实有财政供养人数43人,其中行政在职29人,后勤服务事业在职3人,事业在职11人。具体情况如下:
1.玉林市审计局机关本级。行政编制31人,后勤服务事业编制3人。实有财政供给人数32人,其中:行政编制在职人员29人,后勤服务事业编制3人,编外在职实有人数12人。
2.玉林市政府投资审计办公室。事业编制12人,财政供给单位编制内实有人员11人,无离退休人员和编外人员。
第二部分: 2016年部门决算报表
表一:收入支出决算总表 单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
一、财政拨款 | 833.14 | 一、一般公共服务支出 | 755.22 |
二、上级补助收入 | | 二、外交支出 | |
三、事业收入 | | 三、国防支出 | |
四、经营收入 | | 四、公共安全支出 | |
五、附属单位上缴收入 | | 五、教育支出 | |
六、其他收入 | | 六、科学技术支出 | |
| | 七、文化体育与传媒支出 | |
| | 八、社会保障和就业支出 | 61.58 |
| | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 71.71 |
| | 十、节能环保支出 | |
| | 十一、城乡社区支出 | |
| | 十二、农林水支出 | |
| | 十三、交通运输支出 | |
| | 十四、资源勘探信息等支出 | |
| | 十五、商业服务业支出 | |
| | 十六、金融支出 | |
| | 十七、援助其他地区指出 | |
| | 十八、国土海洋气象等支出 | |
| | 十九、住房保障支出 | 36.16 |
| | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | 二十一、其他支出 | |
| | 二十二、债务还本支出 | |
| | 二十三、债务付息支出 | |
本年收入合计 | 833.14 | 本年支出合计 | 924.68 |
用事业基金弥补收支差额 | | 结余分配 | |
年初结转和结余 | 355.51 | 年末结转与结余 | 263.98 |
收入总计 | 1188.65 | 支出总计 | 1188.65 |
表二:收入决算表
单位:万元
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 833.13 | 833.13 | | | | | | |
201 | 一般公共服务支出 | 701.33 | 701.33 | | | | | |
20108 | 审计事务 | 701.33 | 701.33 | | | | | |
2010801 | 行政运行 | 445.36 | 445.36 | | | | | |
2010802 | 一般行政管理事务 | 127 | 127 | | | | | |
2010804 | 审计业务 | 94 | 94 | | | | | |
2010806 | 信息化建设 | 15 | 15 | | | | | |
2010850 | 事业运行 | 19.98 | 19.98 | | | | | |
208 | 社会保障和就业支出 | 61.58 | 61.58 | | | | | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 61.58 | 61.58 | | | | | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 61.58 | 61.58 | | | | | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 38.21 | 38.21 | | | | | |
21005 | 医疗保障 | 38.21 | 38.21 | | | | | |
2100501 | 行政单位医疗 | 19.26 | 19.26 | | | | | |
2100502 | 事业单位医疗 | 3.23 | 3.23 | | | | | |
2100503 | 公务员医疗补助 | 15.71 | 15.71 | | | | | |
221 | 住房保障支出 | 32.02 | 32.02 | | | | | |
22102 | 住房改革支出 | 32.02 | 32.02 | | | | | |
2210201 | 住房公积金 | 32.02 | 32.02 | | | | | |
表三:支出决算表
单位:万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 924.68 | 657.86 | 266.82 | | | | |
201 | 一般公共服务支出 | 755.22 | 488.4 | 266.82 | | | |
20108 | 审计事务 | 755.22 | 488.4 | 266.82 | | | |
2010801 | 行政运行 | 466.23 | 466.23 | | | | |
2010802 | 一般行政管理事务 | 39.11 | | 39.11 | | | |
2010804 | 审计业务 | 216.76 | | 216.76 | | | |
2010806 | 信息化建设 | 10.95 | | 10.95 | | | |
2010850 | 事业运行 | 22.17 | 22.17 | | | | |
208 | 社会保障和就业支出 | 61.58 | 61.58 | | | | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 61.58 | 61.58 | | | | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 61.58 | 61.58 | | | | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 71.71 | 71.71 | | | | |
21005 | 医疗保障 | 71.71 | 71.71 | | | | |
2100501 | 行政单位医疗 | 35.56 | 35.56 | | | | |
2100502 | 事业单位医疗 | 6.54 | 6.54 | | | | |
2100503 | 公务员医疗补助 | 29.6 | 29.6 | | | | |
221 | 住房保障支出 | 36.16 | 36.16 | | | | |
22102 | 住房改革支出 | 36.16 | 36.16 | | | | |
2210201 | 住房公积金 | 36.16 | 36.16 | | | | |
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 833.14 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 755.22 | 755.22 | 0 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 29 | | | |
| 3 | | 三、国防支出 | 30 | | | |
| 4 | | 四、公共安全支出 | 31 | | | |
| 5 | | 五、教育支出 | 32 | | | |
| 6 | | 六、科学技术支出 | 33 | | | |
| 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | | | |
| 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 61.58 | 61.68 | |
| 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 71.71 | 71.71 | |
| 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | | | |
| 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | | | |
| 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | | | |
| 13 | | 十三、交通运输支出 | 40 | | | |
| 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | | | |
| 15 | | 十五、商业服务业支出 | 42 | | | |
| 16 | | 十六、金融支出 | 43 | | | |
| 17 | | 十七、援助其他地区指出 | 44 | | | |
| 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | | | |
| | | 十九、住房保障支出 | 46 | 36.16 | 36.16 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | | | |
| | | 二十一、其他支出 | 48 | | | |
本年收入合计 | 22 | 833.14 | 本年支出合计 | 49 | 924.68 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 323.41 | 年末结转和结余 | 50 | 231.87 | ||
一般公共预算财政拨款 | 24 | 323.41 | | 51 | | ||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0 | | 52 | | ||
| 26 | | | 53 | | ||
合计 | 27 | 1156.55 | 合计 | 54 | 1156.55 | ||
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 | 本年支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 924.68 | 657.86 | 266.82 | |
201 | 一般公共服务支出 | 755.22 | 488.4 | 266.82 |
20108 | 审计事务 | 755.22 | 488.4 | 266.82 |
2010801 | 行政运行 | 466.23 | 466.23 | |
2010802 | 一般行政管理事务 | 39.11 | | 39.11 |
2010804 | 审计业务 | 216.76 | | 216.76 |
2010806 | 信息化建设 | 10.95 | | 10.95 |
2010850 | 事业运行 | 22.17 | 22.17 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 61.58 | 61.58 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 61.58 | 61.58 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 61.58 | 61.58 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 71.71 | 71.71 | |
21005 | 医疗保障 | 71.71 | 71.71 | |
2100501 | 行政单位医疗 | 35.56 | 35.56 | |
2100502 | 事业单位医疗 | 6.54 | 6.54 | |
2100503 | 公务员医疗补助 | 29.6 | 29.6 | |
221 | 住房保障支出 | 36.16 | 36.16 | |
22102 | 住房改革支出 | 36.16 | 36.16 | |
2210201 | 住房公积金 | 36.16 | 36.16 | |
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
人员经费 | 公用经费 | ||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 559.06 | 302 | 商品和服务支出 | 1.06 |
30101 | 基本工资 | 122.4 | 30201 | 办公费 | 1.06 |
30102 | 津贴补贴 | 75.59 | 30202 | 印刷费 | |
30103 | 奖金 | 108.98 | | …… | |
30104 | 其他社会保险缴费 | 112.38 | | …… | |
30106 | 伙食费补助 | 0 | 30240 | 税金及附加费用 | |
30107 | 绩效工资 | 0 | | | |
30108 | 机关事业单位养老保险缴费 | 28.03 | | | |
30109 | 职业年金缴费 | 0 | | | |
30199 | 其他工资福利支出 | 11.67 | 30299 | 其他商品和服务支出 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 97.75 | 310 | 其他资本性支出 | 0 |
30301 | 离休费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30302 | 退休费 | 61.58 | …… | …… | |
30303 | 退职费 | 0 | 31099 | 其他资本性支出 | |
…… | …… | | 304 | 对企事业单位的补贴 | |
30311 | 住房公积金 | 6.16 | 30401 | 企业政策性补贴 | |
30313 | 购房补贴 | 0 | …… | …… | |
30314 | | | 307 | 债务付息支出 | 0 |
…… | …… | | 30701 | 国内债务付息 | |
| | | …… | …… | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0 | 399 | 其他支出 | 0 |
| | | 39901 | 赠与 | |
| | | …… | …… | |
人员经费合计 | 56.8 | 公用经费合计 | 1.06 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3.6 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6 | 2.61 | 0 | 2.61 | 0 | 0.26 | 2.35 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位:万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 |